Merknaam: | KINGSINE |
Modelnummer: | PMC180NS-3.X |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Leveringstermijn: | 7 werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T vooraf, L/C |
Technische parameter
Elektrokenmerken | ||
Metingstype
|
Three-wire AC systeem in drie stadia Four-wire AC systeem in drie stadia |
|
Samplefrequentie: 64 keer per cyclus | ||
Gegevensvernieuwingsfrequentie | 1S | |
Metingsnauwkeurigheid | Huidig | 0,5% |
Voltage | 0,5% | |
Macht | 0,5% | |
Frequentie | 0.05Hz | |
Actieve Energie | 1.0% | |
Reactieve Energie | 2.0% | |
AO | 1% | |
De kenmerken van het inputvoltage |
Het meten van voltage Toegestane overbelasting |
3 (direct) verbonden X 220/380V |
3 die X 57.7/100V (door CT wordt verbonden) | ||
Inputimpedantie | 1,2 keer/ononderbroken | |
Het meten van voltage | 1.8MΩ | |
Ingangsstroomkenmerk | Het meten van stroom | 5A of 1A (door CT wordt verbonden die) |
Toegestane overbelasting | 1,2 keer/ononderbroken | |
Inputimpedantie | <0> | |
4-20mA gelijkstroom-output
|
Open kringsvoltage | 15VDC |
Ladingscapaciteit | ≤500Ω | |
Geïsoleerd voltage | 2KV | |
Werkende voeding | AC | 85~265 VAC/45-65Hz |
Gelijkstroom | 100~300 VDC | |
Machtsdissipatie | < 3W=""> | |
Mechanische eigenschappen | ||
Gewicht | 0.5kg | |
IP beschermingsrang | IP52 | |
Grootte | 110 X 75 X 72 mm of 110 X 75 X 120 mm | |
Werkende temperatuur | -40~70℃ | |
Opslagtemperatuur | -50~85℃ | |
Relatieve Vochtigheid | 5% - 90%RH, Geen condensatie | |
EMC | ||
Elektrostatische lossingsinterferentie | CEI 61000-4-2, Niveau 4 | |
Groep anti-snelle voorbijgaande impuls | CEI 61000-4-4, Niveau 4 | |
Anti-effect | CEI 61000-4-5, Niveau 3 | |
Anti-frequentiemagnetisch veld | CEI 61000-4-8, Niveau 3 | |
Elektroisolatieprestaties | ||
Isolatieweerstand | GB/T13729, >50MΩ | |
De frequentie weerstaat voltage | GB/T13729, AC 2KV 50HZ /1min | |
Impulsvoltage | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us |
Merknaam: | KINGSINE |
Modelnummer: | PMC180NS-3.X |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T vooraf, L/C |
Technische parameter
Elektrokenmerken | ||
Metingstype
|
Three-wire AC systeem in drie stadia Four-wire AC systeem in drie stadia |
|
Samplefrequentie: 64 keer per cyclus | ||
Gegevensvernieuwingsfrequentie | 1S | |
Metingsnauwkeurigheid | Huidig | 0,5% |
Voltage | 0,5% | |
Macht | 0,5% | |
Frequentie | 0.05Hz | |
Actieve Energie | 1.0% | |
Reactieve Energie | 2.0% | |
AO | 1% | |
De kenmerken van het inputvoltage |
Het meten van voltage Toegestane overbelasting |
3 (direct) verbonden X 220/380V |
3 die X 57.7/100V (door CT wordt verbonden) | ||
Inputimpedantie | 1,2 keer/ononderbroken | |
Het meten van voltage | 1.8MΩ | |
Ingangsstroomkenmerk | Het meten van stroom | 5A of 1A (door CT wordt verbonden die) |
Toegestane overbelasting | 1,2 keer/ononderbroken | |
Inputimpedantie | <0> | |
4-20mA gelijkstroom-output
|
Open kringsvoltage | 15VDC |
Ladingscapaciteit | ≤500Ω | |
Geïsoleerd voltage | 2KV | |
Werkende voeding | AC | 85~265 VAC/45-65Hz |
Gelijkstroom | 100~300 VDC | |
Machtsdissipatie | < 3W=""> | |
Mechanische eigenschappen | ||
Gewicht | 0.5kg | |
IP beschermingsrang | IP52 | |
Grootte | 110 X 75 X 72 mm of 110 X 75 X 120 mm | |
Werkende temperatuur | -40~70℃ | |
Opslagtemperatuur | -50~85℃ | |
Relatieve Vochtigheid | 5% - 90%RH, Geen condensatie | |
EMC | ||
Elektrostatische lossingsinterferentie | CEI 61000-4-2, Niveau 4 | |
Groep anti-snelle voorbijgaande impuls | CEI 61000-4-4, Niveau 4 | |
Anti-effect | CEI 61000-4-5, Niveau 3 | |
Anti-frequentiemagnetisch veld | CEI 61000-4-8, Niveau 3 | |
Elektroisolatieprestaties | ||
Isolatieweerstand | GB/T13729, >50MΩ | |
De frequentie weerstaat voltage | GB/T13729, AC 2KV 50HZ /1min | |
Impulsvoltage | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us |