![]() |
Merknaam: | KINGSINE |
Modelnummer: | KFA320 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD |
Leveringstermijn: | 15 werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Specificatie
AC-spanningsuitgangen | |
Bronkanalen | 4 × 300 V ac (L-N) |
Uitgangsvermogen van wisselspanning | Maximaal 35 VA elk@300V |
maximaal 28 VA elk@3x300V | |
23 VA max per@200V | |
12 VA max elk@100V | |
7 VA max per@63,5V | |
6.65 VA max. elk@57,7V | |
1.1 maximaal VA per@10V | |
Precisiteit | < 0,015%Rd+0,005%Rg Typ. < 0,02%Rd+0,03%Rg Guar. |
Resolutie | 0.001V |
DC-offset | < 5 mV Typ. < 60 mV Guar. |
Vervorming | < 0,05% Typ. / < 0,1% Guar. |
Stijgende/daling van de respons | < 100us |
DC-spanningsuitgangen | |
Bronkanalen | 4 |
DC-uitgangsspanning | 0~300 V (L-N) |
Gelijkspanningsuitgangsvermogen | Maximaal 40 W |
DC-spanningsnauwkeurigheid | < 0,03%Rd+0,01%Rg Typ. < 0,04%Rd+0,06%Rg Guar. |
Stijgende/daling van de respons | < 100us |
Resolutie | 1 mV |
AC-stroomuitgangen | |
Bronkanalen | 6 |
AC-stroom-uitgangsbereik | 6 x 0~20A, L-N |
3 x 0~40A, LL-N | |
1 x 0~60A, LLL-N | |
Uitgangsvermogen van wisselstroom (max) | 180VA Max voor 20A L-N 200VA Max voor > 20A LL-N |
AC-stroomuitgangsnauwkeurigheid | < 0,015%Rd+0,01%Rg Typ. < 0,02%Rd+0,03%Rg Guar. |
DC-offset | < 1 mA Typ. < 2 mA Guar |
Vervorming | < 0,05% Typ. / < 0,1% Guar. |
Stijgende/daling van de respons | < 100us |
Resolutie | 1mA |
Gelijkstroomuitgangen | |
Bronkanalen | 3 |
Gelijkstroom-uitgangsbereik | 0~10A, L-N |
DC-uitgangsvermogen | 145 W |
DC-stroomnauwkeurigheid | < 0,03%Rd+0,01%Rg Typ. < 0,04%Rd+0,06%Rg Guar. |
Stijgende/daling van de respons | < 100us |
Resolutie | 1mA |
AC-frequentie | |
Range sinussignalen | DC, 10 ~ 1000Hz, 3000Hz transiënt |
Uitgangsnauwkeurigheid | ± 5 ppm |
Resolutie | 0.001Hz |
Fase | |
Uitgangsbereik | - 360° tot 360° |
50 Hz uitgangsnauwkeurigheid | ± 0,1° Typ. / < 0,2° Guar. |
Resolutie | 0.001° |
Binary Input en Tijdnauwkeurigheid | |
Binary input logaritme | 4 paren |
Triggermodus | Proef/nat contact |
Invoerspanningsbereik | 0V ≈ 300Vdc |
Timing nauwkeurigheid | De in de bijlage vermelde parameters moeten worden gebruikt om de in de bijlage vermelde parameters te bepalen. < ± 0,1% @ > 1 s |
Tijdresolutie | 36us |
Maximale tijdslimiet | oneindig |
Binary Output (Relaiscontacten) | |
Binary outputparen | 2 paren ((DO-1 en DO-2) |
Type | Potentiële vrije relaiscontacten, softwaregestuurd |
Breekcapaciteit AC | Vmax:380V(AC) / Imax:8A/Pmax: 2000VA |
Breukcapaciteit DC | Vmax:240V ((DC) / Imax:5A/Pmax: 150W |
Reactietijd | ≤ 10 ms |
Binary Output (Fast eSSR) | |
Binary outputparen | 2 paren ((DO-3 en DO-4) |
Simulatie van een schakelaar | Kan worden gedefinieerd als Open of Close status |
Breekcapaciteit AC | Vmax:250V ((AC) / Imax:0.2A |
Breukcapaciteit DC | Vmax:250V (DC) / Imax:0.5A |
Reactietijd | < 100us |
Contactprestaties | Open de uitgang met droog contact met behulp van het optocoupler-relais, de aan- en uitschakelweerstand is ≤ 6Ω en de uitschakelspanning ≥ DC300V |
Tijdsynchronisatie (tijdnauwkeurigheid) | |
GPS / BD | Ja, < 1 us |
IRIG-B | Ja, < 1 us |
IEEE-1588 | - Ja, dat klopt. |
Stroomoplader | |
Nominale voeding | 100~240Vac, 1-fase |
Nominale invoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz |
Uitgang van de laders | > 65 W, compatibel met QD3.0 of PD3.0, met ondersteuning voor een enkele poortuitgang van 20 V × 3,25 A |
Ingebouwde batterij | |
Nominaal volume | 10.8V, 2x47,52Wh (5000mAh) |
Werktemperatuur |
Opladen: 0 tot 45°C (omgeving) Afvoer: -20 tot 60°C (omgeving) |
Laadtijd (0-80%) | 2 uur |
Laadtijd (0-100%) | 4 uur |
Interfacepoort | |
RJ45 Ethernet | 1 poort, 10/100M |
USB | USB2.0 x 1 |
Wifi | Ingebouwde 2,4 GHz wifi |
Beheersing van de werking | |
Aanraakscherm & Host Control | Ja, 10,1" LCD |
Basissoftware voor pc's | Ondersteuning |
Geavanceerde pc-software | Ondersteuning |
Overige informatie | |
Gewicht | 30,8 kg |
Afmetingen (W x D x H) | 288x185x95 (mm) |
Posten | Standaard | Facultatief |
IEC61850 SV en GOOSE | Geen | Facultatieve steun |
Uitvoer op laag niveau | Geen | Uitbreiding |
Kalibratie van energiemeter | Geen | Facultatieve steun |
Bijkomende gelijkstroomvoorziening | Geen | Uitbreiding |
![]() |
Merknaam: | KINGSINE |
Modelnummer: | KFA320 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Specificatie
AC-spanningsuitgangen | |
Bronkanalen | 4 × 300 V ac (L-N) |
Uitgangsvermogen van wisselspanning | Maximaal 35 VA elk@300V |
maximaal 28 VA elk@3x300V | |
23 VA max per@200V | |
12 VA max elk@100V | |
7 VA max per@63,5V | |
6.65 VA max. elk@57,7V | |
1.1 maximaal VA per@10V | |
Precisiteit | < 0,015%Rd+0,005%Rg Typ. < 0,02%Rd+0,03%Rg Guar. |
Resolutie | 0.001V |
DC-offset | < 5 mV Typ. < 60 mV Guar. |
Vervorming | < 0,05% Typ. / < 0,1% Guar. |
Stijgende/daling van de respons | < 100us |
DC-spanningsuitgangen | |
Bronkanalen | 4 |
DC-uitgangsspanning | 0~300 V (L-N) |
Gelijkspanningsuitgangsvermogen | Maximaal 40 W |
DC-spanningsnauwkeurigheid | < 0,03%Rd+0,01%Rg Typ. < 0,04%Rd+0,06%Rg Guar. |
Stijgende/daling van de respons | < 100us |
Resolutie | 1 mV |
AC-stroomuitgangen | |
Bronkanalen | 6 |
AC-stroom-uitgangsbereik | 6 x 0~20A, L-N |
3 x 0~40A, LL-N | |
1 x 0~60A, LLL-N | |
Uitgangsvermogen van wisselstroom (max) | 180VA Max voor 20A L-N 200VA Max voor > 20A LL-N |
AC-stroomuitgangsnauwkeurigheid | < 0,015%Rd+0,01%Rg Typ. < 0,02%Rd+0,03%Rg Guar. |
DC-offset | < 1 mA Typ. < 2 mA Guar |
Vervorming | < 0,05% Typ. / < 0,1% Guar. |
Stijgende/daling van de respons | < 100us |
Resolutie | 1mA |
Gelijkstroomuitgangen | |
Bronkanalen | 3 |
Gelijkstroom-uitgangsbereik | 0~10A, L-N |
DC-uitgangsvermogen | 145 W |
DC-stroomnauwkeurigheid | < 0,03%Rd+0,01%Rg Typ. < 0,04%Rd+0,06%Rg Guar. |
Stijgende/daling van de respons | < 100us |
Resolutie | 1mA |
AC-frequentie | |
Range sinussignalen | DC, 10 ~ 1000Hz, 3000Hz transiënt |
Uitgangsnauwkeurigheid | ± 5 ppm |
Resolutie | 0.001Hz |
Fase | |
Uitgangsbereik | - 360° tot 360° |
50 Hz uitgangsnauwkeurigheid | ± 0,1° Typ. / < 0,2° Guar. |
Resolutie | 0.001° |
Binary Input en Tijdnauwkeurigheid | |
Binary input logaritme | 4 paren |
Triggermodus | Proef/nat contact |
Invoerspanningsbereik | 0V ≈ 300Vdc |
Timing nauwkeurigheid | De in de bijlage vermelde parameters moeten worden gebruikt om de in de bijlage vermelde parameters te bepalen. < ± 0,1% @ > 1 s |
Tijdresolutie | 36us |
Maximale tijdslimiet | oneindig |
Binary Output (Relaiscontacten) | |
Binary outputparen | 2 paren ((DO-1 en DO-2) |
Type | Potentiële vrije relaiscontacten, softwaregestuurd |
Breekcapaciteit AC | Vmax:380V(AC) / Imax:8A/Pmax: 2000VA |
Breukcapaciteit DC | Vmax:240V ((DC) / Imax:5A/Pmax: 150W |
Reactietijd | ≤ 10 ms |
Binary Output (Fast eSSR) | |
Binary outputparen | 2 paren ((DO-3 en DO-4) |
Simulatie van een schakelaar | Kan worden gedefinieerd als Open of Close status |
Breekcapaciteit AC | Vmax:250V ((AC) / Imax:0.2A |
Breukcapaciteit DC | Vmax:250V (DC) / Imax:0.5A |
Reactietijd | < 100us |
Contactprestaties | Open de uitgang met droog contact met behulp van het optocoupler-relais, de aan- en uitschakelweerstand is ≤ 6Ω en de uitschakelspanning ≥ DC300V |
Tijdsynchronisatie (tijdnauwkeurigheid) | |
GPS / BD | Ja, < 1 us |
IRIG-B | Ja, < 1 us |
IEEE-1588 | - Ja, dat klopt. |
Stroomoplader | |
Nominale voeding | 100~240Vac, 1-fase |
Nominale invoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz |
Uitgang van de laders | > 65 W, compatibel met QD3.0 of PD3.0, met ondersteuning voor een enkele poortuitgang van 20 V × 3,25 A |
Ingebouwde batterij | |
Nominaal volume | 10.8V, 2x47,52Wh (5000mAh) |
Werktemperatuur |
Opladen: 0 tot 45°C (omgeving) Afvoer: -20 tot 60°C (omgeving) |
Laadtijd (0-80%) | 2 uur |
Laadtijd (0-100%) | 4 uur |
Interfacepoort | |
RJ45 Ethernet | 1 poort, 10/100M |
USB | USB2.0 x 1 |
Wifi | Ingebouwde 2,4 GHz wifi |
Beheersing van de werking | |
Aanraakscherm & Host Control | Ja, 10,1" LCD |
Basissoftware voor pc's | Ondersteuning |
Geavanceerde pc-software | Ondersteuning |
Overige informatie | |
Gewicht | 30,8 kg |
Afmetingen (W x D x H) | 288x185x95 (mm) |
Posten | Standaard | Facultatief |
IEC61850 SV en GOOSE | Geen | Facultatieve steun |
Uitvoer op laag niveau | Geen | Uitbreiding |
Kalibratie van energiemeter | Geen | Facultatieve steun |
Bijkomende gelijkstroomvoorziening | Geen | Uitbreiding |