| Merknaam: | Kingsine |
| Modelnummer: | KS1212 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 15 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T van tevoren, L/C |
KS1212 is hoge nauwkeurigheid, hoge macht, brede outputwaaier het Standaard Bronproduct zich door KINGSINE ontwikkelt die aanpast voor distributie eindautomatisering het testen platform is
Eigenschappen
24 outputkanalen, 12x450V + 12x100A. De elke outputkanalen zijn onafhankelijke en gelijktijdige controle van omvang, van de Fasehoek en van de frequentie waarden, bekwaam om gelijkstroom, AC sinusgolf in te spuiten en tot 20x-boventonen
Hoge lastencapaciteit, 750VA/elk huidige bronnen, totale macht tot 1500VA van alle huidige kanalen, en de bronnen van 300VA/van elk voltage, totale macht tot 600VA van alle voltagekanalen.
De ingebouwde GPS-module & irig-B synchroniseren functie.
ontwerp van 19 duim het standaardchassis, kleine afmeting. Gemakkelijk aan Gecentraliseerd paneel.
Hoofd technische parameters
| AC Voltageoutput | |
| Waaier | 12×0… 450 V |
| Macht | >300VA/Phase |
| Nauwkeurigheid | <> |
| Resolutie | 1mV |
| AC Huidige Output | |
| Waaier | 12×0… 100 A |
| Macht | >750VA/fase |
| Nauwkeurigheid | <> |
| Resolutie | 1mA |
| Gelijkstroom-Voltageoutput | |
| Waaier | 12×0… 450 V |
| Macht | >300VA/fase |
| Nauwkeurigheid | <> |
| Resolutie | 1mV |
| De Huidige output van gelijkstroom | |
| Waaier | 6×0… 50 A |
| Macht | >500 VA/Fase |
| Nauwkeurigheid | <> |
| Resolutie | 1mA |
| Anderen | |
| Frequentie | Waaier | 5… 1000 Herz |
| Nauwkeurigheid | <0> | |
| <0> | ||
| <0> | ||
| Resolutie | 0,001 Herz | |
| Fase | Waaier | -360°… 360° |
| Nauwkeurigheid | <0> | |
| Resolutie | 0.1° | |
| Timing | Waaier | 0,1 Mej.… 1.5×105 s |
| Nauwkeurigheid | <1 ms=""> | |
| Harmonisch | ||
| Harmonische Tijden | 2… 20 Keer | |
| Voeding | ||
| AC Voltage | 220V±20% | |
| Waaier | 85V… 264V AC | |
| Macht | 5000 VA | |
| Frequentie | 47 Herz… 65 Herz | |
| Verrichtingsvoorwaarden | ||
| Temperatuur | -20℃… 70℃ | |
| Vochtigheid | ≤95%, | |
| Anderen | ||
| Gewicht | <55 kg=""> | |
| Afmeting | 358mm×149mm×297mm | |
| Communicatie Haven | 1×RJ45 | |
![]()
| Merknaam: | Kingsine |
| Modelnummer: | KS1212 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T van tevoren, L/C |
KS1212 is hoge nauwkeurigheid, hoge macht, brede outputwaaier het Standaard Bronproduct zich door KINGSINE ontwikkelt die aanpast voor distributie eindautomatisering het testen platform is
Eigenschappen
24 outputkanalen, 12x450V + 12x100A. De elke outputkanalen zijn onafhankelijke en gelijktijdige controle van omvang, van de Fasehoek en van de frequentie waarden, bekwaam om gelijkstroom, AC sinusgolf in te spuiten en tot 20x-boventonen
Hoge lastencapaciteit, 750VA/elk huidige bronnen, totale macht tot 1500VA van alle huidige kanalen, en de bronnen van 300VA/van elk voltage, totale macht tot 600VA van alle voltagekanalen.
De ingebouwde GPS-module & irig-B synchroniseren functie.
ontwerp van 19 duim het standaardchassis, kleine afmeting. Gemakkelijk aan Gecentraliseerd paneel.
Hoofd technische parameters
| AC Voltageoutput | |
| Waaier | 12×0… 450 V |
| Macht | >300VA/Phase |
| Nauwkeurigheid | <> |
| Resolutie | 1mV |
| AC Huidige Output | |
| Waaier | 12×0… 100 A |
| Macht | >750VA/fase |
| Nauwkeurigheid | <> |
| Resolutie | 1mA |
| Gelijkstroom-Voltageoutput | |
| Waaier | 12×0… 450 V |
| Macht | >300VA/fase |
| Nauwkeurigheid | <> |
| Resolutie | 1mV |
| De Huidige output van gelijkstroom | |
| Waaier | 6×0… 50 A |
| Macht | >500 VA/Fase |
| Nauwkeurigheid | <> |
| Resolutie | 1mA |
| Anderen | |
| Frequentie | Waaier | 5… 1000 Herz |
| Nauwkeurigheid | <0> | |
| <0> | ||
| <0> | ||
| Resolutie | 0,001 Herz | |
| Fase | Waaier | -360°… 360° |
| Nauwkeurigheid | <0> | |
| Resolutie | 0.1° | |
| Timing | Waaier | 0,1 Mej.… 1.5×105 s |
| Nauwkeurigheid | <1 ms=""> | |
| Harmonisch | ||
| Harmonische Tijden | 2… 20 Keer | |
| Voeding | ||
| AC Voltage | 220V±20% | |
| Waaier | 85V… 264V AC | |
| Macht | 5000 VA | |
| Frequentie | 47 Herz… 65 Herz | |
| Verrichtingsvoorwaarden | ||
| Temperatuur | -20℃… 70℃ | |
| Vochtigheid | ≤95%, | |
| Anderen | ||
| Gewicht | <55 kg=""> | |
| Afmeting | 358mm×149mm×297mm | |
| Communicatie Haven | 1×RJ45 | |
![]()